www.Der-Mond.de
Die Faszination des Mondes
URL der ausgedruckten Seite:
https://www.der-mond.de/basiswissen/liste-der-mondphasen-aller-jahrhunderte
Ausdruck vom 18.03.2024
Zum Hauptinhalt springen

Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt

Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.

Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
 



Jahr 2024 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)

1 Jahr zurück1 Jahr vor

Mondphasen im Januar 2024

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.01.2024 04.30 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2460313.6
11.01.2024 12.57 Uhr Winterzeit Neumond 2460321
18.01.2024 04.53 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2460327.7
25.01.2024 18.54 Uhr Winterzeit Vollmond 2460335.2

Mondphasen im Februar 2024

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
03.02.2024 00.18 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2460343.5
09.02.2024 23.59 Uhr Winterzeit Neumond 2460350.5
16.02.2024 16.01 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2460357.1
24.02.2024 13.30 Uhr Winterzeit Vollmond 2460365

Mondphasen im März 2024

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
03.03.2024 16.23 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2460373.1
10.03.2024 09.59 Uhr Winterzeit Neumond 2460379.9
17.03.2024 05.11 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2460386.7
25.03.2024 08.00 Uhr Winterzeit Vollmond 2460394.8
Bei diesem Vollmond findet eine Halbschattenfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.

Mondphasen im April 2024

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
02.04.2024 05.15 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460402.6
08.04.2024 20.21 Uhr Sommerzeit Neumond 2460409.3
15.04.2024 21.13 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460416.3
24.04.2024 01.49 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460424.5

Mondphasen im Mai 2024

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
01.05.2024 13.27 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460432
08.05.2024 05.22 Uhr Sommerzeit Neumond 2460438.6
15.05.2024 13.48 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460446
23.05.2024 15.53 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460454.1
30.05.2024 19.13 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460461.2

Mondphasen im Juni 2024

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.06.2024 14.38 Uhr Sommerzeit Neumond 2460468
14.06.2024 07.18 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460475.7
22.06.2024 03.08 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460483.5
28.06.2024 23.53 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460490.4

Mondphasen im Juli 2024

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.07.2024 00.57 Uhr Sommerzeit Neumond 2460497.5
14.07.2024 00.49 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460505.5
21.07.2024 12.17 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460512.9
28.07.2024 04.52 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460519.6

Mondphasen im August 2024

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.08.2024 13.13 Uhr Sommerzeit Neumond 2460527
12.08.2024 17.19 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460535.1
19.08.2024 20.26 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460542.3
26.08.2024 11.26 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460548.9

Mondphasen im September 2024

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
03.09.2024 03.55 Uhr Sommerzeit Neumond 2460556.6
11.09.2024 08.06 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460564.8
18.09.2024 04.34 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460571.6
Bei diesem Vollmond findet eine Partielle Mondfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.
24.09.2024 20.50 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460578.3

Mondphasen im Oktober 2024

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
02.10.2024 20.49 Uhr Sommerzeit Neumond 2460586.3
10.10.2024 20.55 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460594.3
17.10.2024 13.26 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460601
24.10.2024 10.03 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460607.8

Mondphasen im November 2024

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
01.11.2024 13.47 Uhr Winterzeit Neumond 2460616
09.11.2024 06.55 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2460623.7
15.11.2024 22.28 Uhr Winterzeit Vollmond 2460630.4
23.11.2024 02.28 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2460637.6

Mondphasen im Dezember 2024

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
01.12.2024 07.21 Uhr Winterzeit Neumond 2460645.8
08.12.2024 16.27 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2460653.1
15.12.2024 10.02 Uhr Winterzeit Vollmond 2460659.9
22.12.2024 23.18 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2460667.4
30.12.2024 23.27 Uhr Winterzeit Neumond 2460675.4
1 Jahr zurück1 Jahr vor