Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt
Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.
Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
Jahr 2026 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)
1 Jahr zurück1 Jahr vorMondphasen im Januar 2026
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 11.03 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461043.9 | 16:14 Uhr | 08:51 Uhr | |
| 10.01.2026 | 16.48 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461051.2 | 00:17 Uhr | 11:12 Uhr | |
| 18.01.2026 | 20.52 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461059.3 | 08:26 Uhr | 16:12 Uhr | |
| 26.01.2026 | 05.47 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461066.7 | 10:43 Uhr | 01:21 Uhr |
Mondphasen im Februar 2026
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 23.09 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461073.4 | 16:37 Uhr | 07:58 Uhr | |
| 09.02.2026 | 13.43 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461081 | 01:36 Uhr | 10:05 Uhr | |
| 17.02.2026 | 13.01 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461089 | 07:36 Uhr | 17:47 Uhr | |
| 24.02.2026 | 13.28 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461096 | 09:44 Uhr | 02:01 Uhr |
Mondphasen im März 2026
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 12.38 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461103 | 18:19 Uhr | 06:58 Uhr | |
| Bei diesem Vollmond findet eine Totale Mondfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
| 11.03.2026 | 10.38 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461110.9 | 02:44 Uhr | 09:40 Uhr | |
| 19.03.2026 | 02.23 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461118.6 | 06:23 Uhr | 19:24 Uhr | |
| 25.03.2026 | 20.18 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461125.3 | 09:24 Uhr | 02:24 Uhr | |
Mondphasen im April 2026
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 04.12 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461132.6 | 20:44 Uhr | 06:43 Uhr | |
| 10.04.2026 | 06.52 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461140.7 | 03:54 Uhr | 11:29 Uhr | |
| 17.04.2026 | 13.52 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461148 | 05:59 Uhr | 20:47 Uhr | |
| 24.04.2026 | 04.32 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461154.6 | 12:10 Uhr | 03:33 Uhr |
Mondphasen im Mai 2026
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 19.23 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461162.2 | 20:57 Uhr | 05:20 Uhr | |
| 09.05.2026 | 23.10 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461170.4 | 02:45 Uhr | 11:41 Uhr | |
| 16.05.2026 | 22.01 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461177.3 | 04:42 Uhr | 21:16 Uhr | |
| 23.05.2026 | 13.11 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461184 | 12:40 Uhr | 02:18 Uhr | |
| 31.05.2026 | 10.45 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461191.9 | 22:12 Uhr | 04:36 Uhr |
Mondphasen im Juni 2026
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 12.00 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461199.9 | 01:38 Uhr | 13:10 Uhr | |
| 15.06.2026 | 04.54 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461206.6 | 04:43 Uhr | 22:40 Uhr | |
| 21.06.2026 | 23.55 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461213.4 | 12:58 Uhr | 00:53 Uhr | |
| 30.06.2026 | 01.57 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461221.5 | 22:26 Uhr | 05:00 Uhr |
Mondphasen im Juli 2026
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | 21.29 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461229.3 | 00:11 Uhr | 13:30 Uhr | |
| 14.07.2026 | 11.43 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461235.9 | 04:51 Uhr | 21:55 Uhr | |
| 21.07.2026 | 13.06 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461243 | 14:23 Uhr | 23:54 Uhr | |
| 29.07.2026 | 16.36 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461251.1 | 21:21 Uhr | 05:07 Uhr |
Mondphasen im August 2026
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 04.21 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461258.6 | 23:36 Uhr | 15:23 Uhr | |
| 12.08.2026 | 19.37 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461265.2 | 05:19 Uhr | 20:44 Uhr | |
| 20.08.2026 | 04.46 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461272.6 | 15:44 Uhr | 23:10 Uhr | |
| 28.08.2026 | 06.18 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461280.7 | 20:14 Uhr | 06:35 Uhr | |
| Bei diesem Vollmond findet eine Partielle Mondfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
Mondphasen im September 2026
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 09.51 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461287.8 | 23:01 Uhr | 15:53 Uhr | |
| 11.09.2026 | 05.27 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461294.6 | 07:06 Uhr | 19:36 Uhr | |
| 18.09.2026 | 22.44 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461302.4 | 15:35 Uhr | 22:31 Uhr | |
| 26.09.2026 | 18.49 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461310.2 | 18:48 Uhr | 06:48 Uhr |
Mondphasen im Oktober 2026
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 15.25 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461317.1 | 23:14 Uhr | 15:46 Uhr | |
| 10.10.2026 | 17.50 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461324.2 | 07:21 Uhr | 18:10 Uhr | |
| 18.10.2026 | 18.13 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461332.2 | 15:28 Uhr | 23:30 Uhr | |
| 26.10.2026 | 05.12 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461339.7 | 16:45 Uhr | 07:28 Uhr |
Mondphasen im November 2026
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 21.28 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461346.4 | 22:51 Uhr | 13:55 Uhr | |
| 09.11.2026 | 08.02 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461353.8 | 07:51 Uhr | 16:12 Uhr | |
| 17.11.2026 | 12.48 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461362 | 13:30 Uhr | 23:49 Uhr | |
| 24.11.2026 | 15.53 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461369.1 | 15:45 Uhr | 07:52 Uhr |
Mondphasen im Dezember 2026
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 | 07.09 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461375.8 | --:-- Uhr | 12:56 Uhr | |
| 09.12.2026 | 01.52 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461383.5 | 09:00 Uhr | 16:04 Uhr | |
| 17.12.2026 | 06.43 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461391.7 | 12:15 Uhr | --:-- Uhr | |
| 24.12.2026 | 02.28 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461398.6 | 16:34 Uhr | 09:05 Uhr | |
| 30.12.2026 | 19.59 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461405.3 | --:-- Uhr | 11:31 Uhr |