Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt
Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.
Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
Jahr 2027 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)
1 Jahr zurück1 Jahr vorMondphasen im Januar 2027
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2027 | 21.24 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461413.4 | 08:28 Uhr | 15:56 Uhr | |
| 15.01.2027 | 21.34 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461421.4 | 10:50 Uhr | 00:11 Uhr | |
| 22.01.2027 | 13.17 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461428 | 16:57 Uhr | 08:16 Uhr | |
| 29.01.2027 | 11.55 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461435 | 01:16 Uhr | 10:24 Uhr |
Mondphasen im Februar 2027
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | 16.56 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461443.2 | 07:48 Uhr | 17:16 Uhr | |
| 14.02.2027 | 08.58 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461450.8 | 10:03 Uhr | 01:56 Uhr | |
| 21.02.2027 | 00.24 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461457.5 | 18:48 Uhr | 07:24 Uhr | |
| Bei diesem Vollmond findet eine Halbschattenfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
| 28.02.2027 | 06.16 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461464.7 | 02:36 Uhr | 09:53 Uhr | |
Mondphasen im März 2027
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2027 | 10.29 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461472.9 | 06:39 Uhr | 18:36 Uhr | |
| 15.03.2027 | 17.25 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461480.2 | 09:32 Uhr | 02:18 Uhr | |
| 22.03.2027 | 11.44 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461486.9 | 19:04 Uhr | 05:59 Uhr | |
| 30.03.2027 | 02.54 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461494.5 | 04:00 Uhr | 11:28 Uhr |
Mondphasen im April 2027
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2027 | 01.51 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461502.5 | 06:28 Uhr | 21:07 Uhr | |
| 14.04.2027 | 00.57 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461509.5 | 12:10 Uhr | 03:44 Uhr | |
| 21.04.2027 | 00.27 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461516.4 | 21:40 Uhr | 05:55 Uhr | |
| 28.04.2027 | 22.18 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461524.3 | 02:58 Uhr | 11:30 Uhr |
Mondphasen im Mai 2027
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2027 | 12.59 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461532 | 05:12 Uhr | 21:29 Uhr | |
| 13.05.2027 | 06.44 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461538.7 | 12:49 Uhr | 02:37 Uhr | |
| 20.05.2027 | 12.59 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461546 | 21:51 Uhr | 04:47 Uhr | |
| 28.05.2027 | 15.58 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461554.1 | 01:55 Uhr | 12:45 Uhr |
Mondphasen im Juni 2027
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2027 | 21.40 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461561.3 | 04:14 Uhr | 21:43 Uhr | |
| 11.06.2027 | 12.56 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461568 | 13:19 Uhr | 01:18 Uhr | |
| 19.06.2027 | 02.44 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461575.5 | 22:26 Uhr | 04:55 Uhr | |
| 27.06.2027 | 06.54 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461583.7 | 00:41 Uhr | 14:01 Uhr |
Mondphasen im Juli 2027
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2027 | 05.02 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461590.6 | 05:08 Uhr | 22:11 Uhr | |
| 10.07.2027 | 20.39 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461597.3 | 13:43 Uhr | --:-- Uhr | |
| 18.07.2027 | 17.45 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461605.2 | 21:30 Uhr | 04:54 Uhr | |
| Bei diesem Vollmond findet eine Halbschattenfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
| 26.07.2027 | 18.55 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461613.2 | 23:37 Uhr | 14:14 Uhr | |
Mondphasen im August 2027
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2027 | 12.05 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461619.9 | 05:33 Uhr | 21:05 Uhr | |
| 09.08.2027 | 06.54 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461626.7 | 15:20 Uhr | 23:24 Uhr | |
| 17.08.2027 | 09.29 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461634.8 | 20:30 Uhr | 06:12 Uhr | |
| Bei diesem Vollmond findet eine Halbschattenfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
| 25.08.2027 | 04.27 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461642.6 | 23:19 Uhr | 15:51 Uhr | |
| 31.08.2027 | 19.41 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461649.2 | 06:00 Uhr | 19:47 Uhr | |
Mondphasen im September 2027
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2027 | 20.31 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461656.3 | 15:24 Uhr | 22:40 Uhr | |
| 16.09.2027 | 01.03 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461664.5 | 19:19 Uhr | 07:28 Uhr | |
| 23.09.2027 | 12.20 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461671.9 | 23:17 Uhr | 15:46 Uhr | |
| 30.09.2027 | 04.36 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461678.6 | 07:47 Uhr | 18:41 Uhr |
Mondphasen im Oktober 2027
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2027 | 13.47 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461686 | 15:36 Uhr | 23:29 Uhr | |
| 15.10.2027 | 15.47 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461694.1 | 17:57 Uhr | 07:38 Uhr | |
| 22.10.2027 | 19.29 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461701.2 | 23:48 Uhr | 15:05 Uhr | |
| 29.10.2027 | 15.36 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461708.1 | 08:06 Uhr | 17:26 Uhr |
Mondphasen im November 2027
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2027 | 08.59 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461715.8 | 13:48 Uhr | 23:41 Uhr | |
| 14.11.2027 | 04.26 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461723.6 | 16:16 Uhr | 08:09 Uhr | |
| 21.11.2027 | 01.48 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461730.5 | --:-- Uhr | 13:17 Uhr | |
| 28.11.2027 | 04.24 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461737.6 | 08:35 Uhr | 16:05 Uhr |
Mondphasen im Dezember 2027
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2027 | 06.22 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461745.7 | 12:36 Uhr | --:-- Uhr | |
| 13.12.2027 | 17.09 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461753.2 | 15:44 Uhr | 08:15 Uhr | |
| 20.12.2027 | 10.11 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461759.9 | --:-- Uhr | 11:57 Uhr | |
| 27.12.2027 | 21.12 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461767.3 | 08:20 Uhr | 15:47 Uhr |