www.Der-Mond.de
Die Faszination des Mondes
URL der ausgedruckten Seite:
https://www.der-mond.de/basiswissen/liste-der-mondphasen-aller-jahrhunderte?jahr=2029&zeitzone=24&sommerzeit=1&kalender=ad&laenge_grad=10&laenge_minute=0&laenge=o&breite_grad=50&breite_minute=0&breite=n&sprungdaten
Ausdruck vom06.10.2026
Skip to main navigation Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt

Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.

Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
 



Jahr 2029 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)

1 Jahr zurück1 Jahr vor

Mondphasen im Dezember 2028

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
07.01.2029 14.26 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2462144.1
14.01.2029 18.24 Uhr Winterzeit Neumond 2462151.2
22.01.2029 20.23 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2462159.3
30.01.2029 07.03 Uhr Winterzeit Vollmond 2462166.8

Mondphasen im Februar 2029

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.02.2029 22.52 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2462173.4
13.02.2029 11.31 Uhr Winterzeit Neumond 2462180.9
21.02.2029 16.10 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2462189.1
28.02.2029 18.10 Uhr Winterzeit Vollmond 2462196.2

Mondphasen im März 2029

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
07.03.2029 08.52 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2462202.8
15.03.2029 05.19 Uhr Winterzeit Neumond 2462210.7
23.03.2029 08.33 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2462218.8
30.03.2029 04.26 Uhr Sommerzeit Vollmond 2462225.6

Mondphasen im April 2029

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.04.2029 21.52 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2462232.3
13.04.2029 23.40 Uhr Sommerzeit Neumond 2462240.4
21.04.2029 21.50 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2462248.3
28.04.2029 12.37 Uhr Sommerzeit Vollmond 2462254.9

Mondphasen im Mai 2029

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.05.2029 11.48 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2462261.9
13.05.2029 15.42 Uhr Sommerzeit Neumond 2462270.1
21.05.2029 06.16 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2462277.7
27.05.2029 20.37 Uhr Sommerzeit Vollmond 2462284.3

Mondphasen im Juni 2029

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.06.2029 03.19 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2462291.6
12.06.2029 05.50 Uhr Sommerzeit Neumond 2462299.7
19.06.2029 11.54 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2462306.9
26.06.2029 05.22 Uhr Sommerzeit Vollmond 2462313.6
Bei diesem Vollmond findet eine Totale Mondfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.

Mondphasen im Juli 2029

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
03.07.2029 19.57 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2462321.2
11.07.2029 17.51 Uhr Sommerzeit Neumond 2462329.2
18.07.2029 16.14 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2462336.1
25.07.2029 15.36 Uhr Sommerzeit Vollmond 2462343.1

Mondphasen im August 2029

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
02.08.2029 13.15 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2462351
10.08.2029 03.56 Uhr Sommerzeit Neumond 2462358.6
16.08.2029 20.55 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2462365.3
24.08.2029 03.51 Uhr Sommerzeit Vollmond 2462372.6

Mondphasen im September 2029

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
01.09.2029 06.33 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2462380.7
08.09.2029 12.44 Uhr Sommerzeit Neumond 2462387.9
15.09.2029 03.29 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2462394.6
22.09.2029 18.29 Uhr Sommerzeit Vollmond 2462402.2
30.09.2029 22.57 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2462410.4

Mondphasen im Oktober 2029

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
07.10.2029 21.15 Uhr Sommerzeit Neumond 2462417.3
14.10.2029 13.09 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2462424
22.10.2029 11.27 Uhr Sommerzeit Vollmond 2462431.9
30.10.2029 12.32 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2462440

Mondphasen im November 2029

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.11.2029 05.24 Uhr Winterzeit Neumond 2462446.7
13.11.2029 01.35 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2462453.5
21.11.2029 05.03 Uhr Winterzeit Vollmond 2462461.7
29.11.2029 00.48 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2462469.5

Mondphasen im Dezember 2029

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.12.2029 15.52 Uhr Winterzeit Neumond 2462476.1
12.12.2029 18.49 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2462483.2
20.12.2029 23.46 Uhr Winterzeit Vollmond 2462491.4
Bei diesem Vollmond findet eine Totale Mondfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.
28.12.2029 10.49 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2462498.9
1 Jahr zurück1 Jahr vor