Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt
Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.
Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
Jahr 2028 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)
1 Jahr zurück1 Jahr vorMondphasen im Januar 2028
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2028 | 02.40 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461775.6 | 11:25 Uhr | 00:51 Uhr | |
| 12.01.2028 | 05.03 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461782.7 | 17:13 Uhr | 08:32 Uhr | |
| Bei diesem Vollmond findet eine Partielle Mondfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
| 18.01.2028 | 20.26 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461789.3 | 00:22 Uhr | 10:38 Uhr | |
| 26.01.2028 | 16.12 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461797.1 | 07:59 Uhr | 17:00 Uhr | |
Mondphasen im Februar 2028
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2028 | 20.10 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461805.3 | 10:08 Uhr | 01:00 Uhr | |
| 10.02.2028 | 16.04 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461812.1 | 17:36 Uhr | 07:26 Uhr | |
| 17.02.2028 | 09.08 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461818.8 | 02:03 Uhr | 10:01 Uhr | |
| 25.02.2028 | 11.37 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2461826.9 | 06:58 Uhr | 18:14 Uhr |
Mondphasen im März 2028
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2028 | 10.02 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2461834.9 | 09:56 Uhr | 02:22 Uhr | |
| 11.03.2028 | 02.06 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2461841.5 | 19:25 Uhr | 06:26 Uhr | |
| 18.03.2028 | 00.23 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2461848.5 | 02:56 Uhr | 10:26 Uhr | |
| 26.03.2028 | 06.31 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461856.7 | 06:47 Uhr | 20:27 Uhr |
Mondphasen im April 2028
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2028 | 21.15 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461864.3 | 10:54 Uhr | 03:09 Uhr | |
| 09.04.2028 | 12.27 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461870.9 | 20:44 Uhr | 06:06 Uhr | |
| 16.04.2028 | 18.37 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461878.2 | 03:07 Uhr | 11:27 Uhr | |
| 24.04.2028 | 21.47 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461886.3 | 05:28 Uhr | 20:37 Uhr |
Mondphasen im Mai 2028
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2028 | 04.26 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461893.6 | 12:44 Uhr | 02:51 Uhr | |
| 08.05.2028 | 21.49 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461900.3 | 21:04 Uhr | 04:55 Uhr | |
| 16.05.2028 | 12.43 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461907.9 | 02:15 Uhr | 12:39 Uhr | |
| 24.05.2028 | 10.16 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461915.8 | 04:52 Uhr | 21:58 Uhr | |
| 31.05.2028 | 09.37 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461922.8 | 13:17 Uhr | 01:38 Uhr |
Mondphasen im Juni 2028
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2028 | 08.09 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461929.8 | 22:12 Uhr | 04:48 Uhr | |
| 15.06.2028 | 06.27 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461937.7 | 01:05 Uhr | 13:46 Uhr | |
| 22.06.2028 | 20.27 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461945.3 | 04:23 Uhr | 21:41 Uhr | |
| 29.06.2028 | 14.11 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461952 | 13:48 Uhr | 00:20 Uhr |
Mondphasen im Juli 2028
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2028 | 20.11 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461959.3 | 21:32 Uhr | 04:38 Uhr | |
| Bei diesem Vollmond findet eine Partielle Mondfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
| 14.07.2028 | 22.56 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461967.4 | 23:57 Uhr | 13:46 Uhr | |
| 22.07.2028 | 05.02 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2461974.6 | 05:49 Uhr | 21:24 Uhr | |
| 28.07.2028 | 19.40 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2461981.2 | 14:18 Uhr | 23:30 Uhr | |
Mondphasen im August 2028
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2028 | 10.10 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2461988.8 | 20:47 Uhr | 05:56 Uhr | |
| 13.08.2028 | 13.45 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2461997 | 23:16 Uhr | 15:01 Uhr | |
| 20.08.2028 | 12.44 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2462003.9 | 06:12 Uhr | 20:10 Uhr | |
| 27.08.2028 | 03.36 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2462010.6 | 15:51 Uhr | 23:27 Uhr |
Mondphasen im September 2028
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2028 | 01.47 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2462018.5 | 19:41 Uhr | 07:10 Uhr | |
| 12.09.2028 | 02.46 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2462026.5 | 23:41 Uhr | 15:56 Uhr | |
| 18.09.2028 | 20.24 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2462033.3 | 06:33 Uhr | 18:51 Uhr | |
| 25.09.2028 | 15.10 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2462040 | 15:30 Uhr | 23:20 Uhr |
Mondphasen im Oktober 2028
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2028 | 18.25 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2462048.2 | 18:19 Uhr | 07:13 Uhr | |
| 11.10.2028 | 13.57 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2462056 | 23:54 Uhr | 15:15 Uhr | |
| 18.10.2028 | 04.57 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2462062.6 | 08:21 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 25.10.2028 | 06.53 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2462069.7 | 15:03 Uhr | --:-- Uhr |
Mondphasen im November 2028
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2028 | 10.17 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2462077.9 | 16:26 Uhr | 07:28 Uhr | |
| 09.11.2028 | 22.26 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2462085.4 | 23:21 Uhr | 13:14 Uhr | |
| 16.11.2028 | 14.18 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2462092.1 | 07:41 Uhr | 16:02 Uhr | |
| 24.11.2028 | 01.14 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2462099.5 | 13:00 Uhr | --:-- Uhr |
Mondphasen im Dezember 2028
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
| Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2028 | 02.40 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2462107.6 | 16:22 Uhr | 08:35 Uhr | |
| 09.12.2028 | 06.39 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2462114.7 | --:-- Uhr | 12:19 Uhr | |
| 16.12.2028 | 03.06 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2462121.6 | 08:44 Uhr | 16:34 Uhr | |
| 23.12.2028 | 22.45 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2462129.4 | 11:36 Uhr | --:-- Uhr | |
| 31.12.2028 | 17.48 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2462137.2 | 16:16 Uhr | 08:09 Uhr | |
| Bei diesem Vollmond findet eine Totale Mondfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||