In diesem Bereich können Sie alle Mondfinsternisereignisse von 4712 vor Christi Geburt bis 4712 nach Christi Geburt ermitteln. Einfach das gewünschte Datum auswählen und die Zeitrechnung vor oder nach Christi Geburt als weitere Angabe auswählen.
Bitte beachten! Für die Auswahl des Jahr wurde der gregorianischen Kalender berücksichtigt, Das Jahr nach Christi Geburt beginnt mit dem Jahr 1. Das Jahr 0 gibt es nicht. Mehr Informationen dazu finden Sie am Ende dieser Seite im Glossar.
Sie können mit Hilfe der Navigationsbutton jeweils ein Jahr nach vorne oder hinten springen.
Als Grundlage für die Mondfinsternisereignisse habe ich das Berechnungsprogramm "AstroWin" von DR. Wolfgang Strickling benutzt. An dieser Stelle ein großer Dank an ihn!
Mondfinsternisse aller Jahrhunderte
Jahr 2028 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)
1 Jahr zurück1 Jahr vor12. Januar 2028 - Partielle Mondfinsternis
Mitte der Finsternis am 12.01.2028 um 05.14 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 7 % und gehört zum Saroszyklus 115
Mondaufgang: 17:13 Uhr / Monduntergang: 08:32 Uhr
Zeitzone: UTC+1
Alle Angaben in Winterzeit
Die Mondfinsternis im Januar im Überblick
| Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 12.01.2028 | 03.06 Uhr | 2461782.5875 | |
| 2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 12.01.2028 | 04.45 Uhr | 2461782.65625 | |
| 3. Mitte der Finsternis | 12.01.2028 | 05.14 Uhr | 2461782.6763889 | |
| 4. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 12.01.2028 | 05.42 Uhr | 2461782.6958333 | |
| 5. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 12.01.2028 | 07.21 Uhr | 2461782.7645833 |
6. Juli 2028 - Partielle Mondfinsternis
Mitte der Finsternis am 06.07.2028 um 20.20 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 39 % und gehört zum Saroszyklus 120
Mondaufgang: 21:32 Uhr / Monduntergang: 04:38 Uhr
Zeitzone: UTC+2
Alle Angaben in Sommerzeit
Die Mondfinsternis im Juli im Überblick
| Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Monduntergang | 06.07.2028 | 04:38 Uhr | 2461958.6097945 | |
| 1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 06.07.2028 | 17.43 Uhr | 2461959.1548611 | |
| 2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 06.07.2028 | 19.10 Uhr | 2461959.2152778 | |
| 3. Mitte der Finsternis | 06.07.2028 | 20.21 Uhr | 2461959.2645833 | |
| 4. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 06.07.2028 | 21.32 Uhr | 2461959.3138889 | |
| Mondaufgang | 06.07.2028 | 21:32 Uhr | 2461959.3139172 | |
| 5. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 06.07.2028 | 22.58 Uhr | 2461959.3736111 |
31. Dezember 2028 - Totale Mondfinsternis
Mitte der Finsternis am 31.12.2028 um 17.53 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 125 % und gehört zum Saroszyklus 125
Mondaufgang: 16:16 Uhr / Monduntergang: 08:09 Uhr
Zeitzone: UTC+1
Alle Angaben in Winterzeit
Die Mondfinsternis im Dezember im Überblick
| Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Monduntergang | 31.12.2028 | 08:09 Uhr | 2462136.7981238 | |
| 1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 31.12.2028 | 15.03 Uhr | 2462137.0854167 | |
| 2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 31.12.2028 | 16.08 Uhr | 2462137.1305556 | |
| Mondaufgang | 31.12.2028 | 16:16 Uhr | 2462137.136016 | |
| 3. Beginn der Totalität | 31.12.2028 | 17.17 Uhr | 2462137.1784722 | |
| 4. Mitte der Finsternis | 31.12.2028 | 17.53 Uhr | 2462137.2034722 | |
| 5. Ende der Totalität | 31.12.2028 | 18.28 Uhr | 2462137.2277778 | |
| 6. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 31.12.2028 | 19.37 Uhr | 2462137.2756944 | |
| 7. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 31.12.2028 | 20.42 Uhr | 2462137.3208333 |
1 Jahr zurück1 Jahr vor