In diesem Bereich können Sie alle Mondfinsternisereignisse von 4712 vor Christi Geburt bis 4712 nach Christi Geburt ermitteln. Einfach das gewünschte Datum auswählen und die Zeitrechnung vor oder nach Christi Geburt als weitere Angabe auswählen.
Bitte beachten! Für die Auswahl des Jahr wurde der gregorianischen Kalender berücksichtigt, Das Jahr nach Christi Geburt beginnt mit dem Jahr 1. Das Jahr 0 gibt es nicht. Mehr Informationen dazu finden Sie am Ende dieser Seite im Glossar.
Sie können mit Hilfe der Navigationsbutton jeweils ein Jahr nach vorne oder hinten springen.
Als Grundlage für die Mondfinsternisereignisse habe ich das Berechnungsprogramm "AstroWin" von DR. Wolfgang Strickling benutzt. An dieser Stelle ein großer Dank an ihn!
Mondfinsternisse aller Jahrhunderte
Jahr 2025 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)
1 Jahr zurück1 Jahr vor14. März 2025 - Totale Mondfinsternis
Mitte der Finsternis am 14.03.2025 um 07.59 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 118 % und gehört zum Saroszyklus 123
Mondaufgang: 18:47 Uhr / Monduntergang: 06:41 Uhr
Zeitzone: UTC+1
Alle Angaben in Winterzeit
Die Mondfinsternis im März im Überblick
Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
---|---|---|---|---|
1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 14.03.2025 | 04.56 Uhr | 2460748.6638889 | |
2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 14.03.2025 | 06.10 Uhr | 2460748.7152778 | |
Monduntergang | 14.03.2025 | 06:41 Uhr | 2460748.7367748 | |
3. Beginn der Totalität | 14.03.2025 | 07.27 Uhr | 2460748.76875 | |
4. Mitte der Finsternis | 14.03.2025 | 07.59 Uhr | 2460748.7909722 | |
5. Ende der Totalität | 14.03.2025 | 08.32 Uhr | 2460748.8138889 | |
6. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 14.03.2025 | 09.49 Uhr | 2460748.8673611 | |
7. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 14.03.2025 | 11.03 Uhr | 2460748.91875 |
7. September 2025 - Totale Mondfinsternis
Mitte der Finsternis am 07.09.2025 um 20.12 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 137 % und gehört zum Saroszyklus 128
Mondaufgang: 19:48 Uhr / Monduntergang: 06:02 Uhr
Zeitzone: UTC+2
Alle Angaben in Sommerzeit
Die Mondfinsternis im September im Überblick
Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
---|---|---|---|---|
Monduntergang | 07.09.2025 | 06:02 Uhr | 2460925.6677729 | |
1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 07.09.2025 | 17.27 Uhr | 2460926.14375 | |
2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 07.09.2025 | 18.27 Uhr | 2460926.1854167 | |
3. Beginn der Totalität | 07.09.2025 | 19.31 Uhr | 2460926.2298611 | |
Mondaufgang | 07.09.2025 | 19:48 Uhr | 2460926.2416015 | |
4. Mitte der Finsternis | 07.09.2025 | 20.12 Uhr | 2460926.2583333 | |
5. Ende der Totalität | 07.09.2025 | 20.54 Uhr | 2460926.2875 | |
6. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 07.09.2025 | 21.57 Uhr | 2460926.33125 | |
7. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 07.09.2025 | 22.57 Uhr | 2460926.3729167 |
1 Jahr zurück1 Jahr vor