In diesem Bereich können Sie alle Mondfinsternisereignisse von 4712 vor Christi Geburt bis 4712 nach Christi Geburt ermitteln. Einfach das gewünschte Datum auswählen und die Zeitrechnung vor oder nach Christi Geburt als weitere Angabe auswählen.
Bitte beachten! Für die Auswahl des Jahr wurde der gregorianischen Kalender berücksichtigt, Das Jahr nach Christi Geburt beginnt mit dem Jahr 1. Das Jahr 0 gibt es nicht. Mehr Informationen dazu finden Sie am Ende dieser Seite im Glossar.
Sie können mit Hilfe der Navigationsbutton jeweils ein Jahr nach vorne oder hinten springen.
Als Grundlage für die Mondfinsternisereignisse habe ich das Berechnungsprogramm "AstroWin" von DR. Wolfgang Strickling benutzt. An dieser Stelle ein großer Dank an ihn!
Mondfinsternisse aller Jahrhunderte
Jahr 2023 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)
1 Jahr zurück1 Jahr vor5. Mai 2023 - Halbschattenfinsternis
Mitte der Finsternis am 05.05.2023 um 18.23 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 99 % und gehört zum Saroszyklus 141
Mondaufgang: 19:47 Uhr / Monduntergang: 04:37 Uhr
Zeitzone: UTC+1
Die Mondfinsternis im Mai im Überblick
Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
---|---|---|---|---|
Monduntergang | 05.05.2023 | 04:37 Uhr | 2460069.6504561 | |
1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 05.05.2023 | 16.13 Uhr | 2460070.1340278 | |
2. Mitte der Finsternis | 05.05.2023 | 18.23 Uhr | 2460070.2243056 | |
Mondaufgang | 05.05.2023 | 19:47 Uhr | 2460070.2829212 | |
3. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 05.05.2023 | 20.34 Uhr | 2460070.3152778 |
28. Oktober 2023 - Partielle Mondfinsternis
Mitte der Finsternis am 28.10.2023 um 21.15 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 12 % und gehört zum Saroszyklus 146
Mondaufgang: 16:50 Uhr / Monduntergang: 06:20 Uhr
Zeitzone: UTC+1
Die Mondfinsternis im Oktober im Überblick
Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
---|---|---|---|---|
Monduntergang | 28.10.2023 | 06:20 Uhr | 2460245.7222757 | |
Mondaufgang | 28.10.2023 | 16:50 Uhr | 2460246.1597957 | |
1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 28.10.2023 | 18.59 Uhr | 2460246.25 | |
2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 28.10.2023 | 20.36 Uhr | 2460246.3166667 | |
3. Mitte der Finsternis | 28.10.2023 | 21.15 Uhr | 2460246.34375 | |
4. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 28.10.2023 | 21.54 Uhr | 2460246.3708333 | |
5. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 28.10.2023 | 23.29 Uhr | 2460246.4368056 |
1 Jahr zurück1 Jahr vor